Anwendungsbereiche
Beispielanwendungen | Produkt | Typ | Messung |
Imker | Refraktormeter | REF106, REF116, REF106c, REF116c | Zuckergehalt im Honig |
Aquarianer | Refraktormeter | REF201, REF211 | Salzgehalt im Meerwasser |
PH-Meter | PH-009-II | PH-Wert Messung | |
Winzer | Refraktometer | REF701, REF711, REF715 | Oechsle-KMW-Messung |
Maschinenbau | Refraktometer | REF1X1, REF1X2, REF1X3 | Kühlschmierstoffe |

